Příjmy
Rozpočet na rok 2009 | Příjmy [tis. Kč] | |
Daně a poplatky | ||
1111 | Daň ze závislé činnosti | 1300 |
1112 | Daň z příjmu fyzických osob | 550 |
1113 | Daň z příjmu fyz.osob | 110 |
1121 | Daň z příjmu práv.osob | 1800 |
1361 | Správní poplatky -automaty | 140 |
1341 | Poplatek za psy | 30 |
1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 1,8 |
1511 | Daň z nemovitosti | 400 |
1211 | DPH | 2600 |
1351 | odvod výtěžku z VHA- automaty | 70 |
1347 | místní poplatekv VHA – automaty | 140 |
Celkem | 7 141,80 | |
Dotace | ||
4112 | Dotace-MŠ + státní správa | 86,3 |
4121 | dotace neinv.náklady MŠ | 190 |
4111 | dotace volby | 20 |
4122 | dotace – úroky z úvěru | 200 |
496,3 | ||
Poplatky | ||
1337 | poplatky za likvidaci komunálních odpadů | 470 |
37222111 | odpady -kontejnery | 75 |
37232111 | příspěvky EKO-KOM | 100 |
Celkem | 645 | |
Ostatní příjmy | ||
61712111 | Kopírování, popl.za traktor, pohledy | 7 |
61712119 | ostatní příjmy | 2,8 |
61712131 | pronájem pozemků obce | 46,2 |
61712132 | Pronájem vodojemu,rybníka | 313,3 |
61712141 | Úroky | 12,5 |
33492111 | Zpravodaj, inzerce | 15 |
61713122 | Podíly na intenzifikaci tech. Infrastruktury | 5596 |
61712324 | Přijaté neinvestiční dary | 6,8 |
61712321 | Dary | 500 |
Celkem | 6 499,60 | |
Financování | 925 | |
Celkem | 925 | |
Celkem příjmy | 15 707,70 |
Výdaje I. část
Rozpočet na rok 2009 | Výdaje [tis. Kč] | |
Komunální odpady | ||
37215169 | likvidace odpadu -nebezpečný odpad | 20 |
37225169 | likvidace odpadu -komunální | 600 |
37235169 | likvidace odpadu – tříděný odpad | 190 |
Celkem | 810 | |
Silnice | ||
22125171 | opravy silnic – menší opravy | 500 |
22215193 | Zákl.doprav.obslužnost – dopravné p.UHER | 150 |
650 | ||
Základní školy | ||
31135321 | Neinvestiční náklady ZŠ -žáci z obce Řitka | 490 |
Celkem | 490 | |
MŠ – dotace | ||
31115331 | MŠ – provozní náklady | 925 |
MŠ – rekonstrukce | 1549 | |
Celkem | 2 474,00 | |
Knihovna | ||
Odměna kronikáře | 10 | |
33145021 | Odměna knihovníka | 5 |
33145136 | Knihy, předplatné | 4 |
33145169 | předplatné | 1 |
Celkem | 20 | |
Veřejné osvětlení | ||
36315154 | Elektrická energie – veřejné osvětlení | 250 |
3631 | Výstavba – osvětlení | 100 |
Celkem | 350 | |
Ostatní | ||
23105169 | vodárna-služby – dodavatelé | 50 |
23105171 | vodárna-opravy vodárenských zařízení | 450 |
23215169 | ČOV služby | 170 |
23215171 | opravy ČOV | 100 |
nákup čerpadel pro DČJ | 650 | |
rekonstrukce a rozšíření čov | 1500 | |
36355169 | územní plánování studie a projekty | 1175 |
33416121 | Rozhlas | 300 |
36366121 | budovy a stavby – projekty | 200 |
33195169 | Kultura | 10 |
33195137 | Přístřešek-stan | 40 |
33495169 | tisk zpravodaje | 45 |
37455169 | výzdoba, zeleň | 30 |
Úprava dětského hřiště | 50 | |
Oprava kapličky | 100 | |
rezerva na profinancování investic | 1060 | |
Celkem | 5 930,00 |
Výdaje II. část
61715175 | Programy | 23 |
61715038 | pojištění zaměstnanci | 1,5 |
61715021 | dohody o provedení práce | 13,9 |
61715011 | Platy zaměstnanců OÚ | 800 |
61125023 | Platy uvolněného starosty a členů OZ | 600 |
61715031 | Sociální pojištění | 380 |
61715032 | Zdravotní pojištění | 180 |
61715038 | pojištění zaměstnanců | 2 |
61715136 | Předplatné časopisy, knihy | 6 |
61715137 | drobný hm. Dlouhodobý majetek | 70 |
61715139 | Materiál | 60 |
61715151 | voda OÚ | 2 |
61715154 | Elektrická energie | 250 |
61715156 | Pohonné hmoty | 8 |
61715161 | Poštovné | 25 |
61715162 | Telefonní poplatky | 56 |
61715163 | bankovní poplatky | 15 |
61715166 | Právnické služby, konzultační | 55 |
61715167 | Školení | 6 |
61715169 | Služby | 286 |
61715171 | Opravy, údržba zařízení OÚ | 5 |
61715173 | cestovné | 7,6 |
61715175 | Pohoštění,vánoční balíčky,senioři | 19 |
61715229 | příspěvky svazu měst a obcí | 3,6 |
61715329 | příspěvek mníšeckému regionu | 51,4 |
61715492 | dary obyvatelstvu -gratulace,přísp. ZTP/P | 30 |
61715362 | platby daní a poplatků | 0,9 |
63105141 | úroky z úvěru | 500,3 |
61715909 | výdaje | 0,5 |
6115 | volby | 20 |
Celkem | 3454,7 | |
Jiné výdaje | ||
8124 | Splátka úvěru | 1029 |
Splátka půjčky MMR | 500 | |
Celkem | 1529 | |
Celkem výdaje | 15 707,70 |