Výdaje I. část
Návrh rozpočtu 2010 | Výdaje [tis. Kč] | |
Komunální odpady | ||
37215169 | likvidace odpadu -nebezpečný odpad | 26 |
37225169 | likvidace odpadu -komunální | 550 |
37235169 | likvidace odpadu – tříděný odpad | 300 |
Celkem | 876 | |
Silnice | ||
22125171 | opravy silnic | 400 |
22215193 | Zákl.doprav.obslužnost – dopravné p.UHER | 200 |
600 | ||
Základní školy | ||
31135321 | Neinvestiční náklady ZŠ -žáci z obce Řitka | 550 |
Celkem | 550 | |
MŠ – dotace | ||
31115331 | MŠ – provozní náklady | 967,7 |
Celkem | 967,7 | |
Knihovna | ||
Odměna kronikáře | 10 | |
33145021 | Odměna knihovníka | 5 |
33145136 | Knihy, předplatné | 5 |
33145169 | předplatné | 1 |
Celkem | 21 | |
Veřejné osvětlení | ||
Výstavba VO | 200 | |
36315154 | Elektrická energie – veřejné osvětlení | 220 |
3631 | opravy VO | 50 |
Celkem | 470 | |
Ostatní | ||
23105169 | vodárna-služby – dodavatelé | 100 |
23106121 | proj.práce- přivaděč Baně-Mníšek pod Brdy | 598 |
23105171 | vodárna-opravy vodárenských zařízení | 431 |
23215169 | ČOV služby | 100 |
23215171 | opravy ČOV | 30 |
36366121 | budovy a stavby – projekty | 200 |
33195169 | kultura | 10 |
rekonstrukce střechy MŠ | 500 | |
33495169 | tisk zpravodaje | 35 |
37455169 | výzdoba, zeleň | 30 |
Celkem | 2 034,00 |
Výdaje II. část
61715172 | Programy | 15 |
61715038 | pojištění zaměstnanci | 2 |
61715021 | dohody o provedení práce | 15 |
61715011 | Platy zaměstnanců OÚ | 500 |
61125023 | Platy uvolněného starosty a členů OZ | 900 |
61715031 | Sociální pojištění | 380 |
61715032 | Zdravotní pojištění | 200 |
61715136 | Předplatné časopisy, knihy | 6 |
61715137 | drobný hm. Majetek | 100 |
61715139 | Materiál | 62 |
61715151 | voda OÚ | 5 |
61715154 | Elektrická energie | 250 |
61715156 | Pohonné hmoty | 8 |
61715161 | Poštovné | 20 |
61715162 | Telefonní poplatky | 60 |
61715163 | bankovní poplatky | 15 |
61715166 | Právnické služby, konzultační | 70 |
61715167 | Školení | 6 |
61715169 | Služby | 295 |
61715171 | Opravy, údržba zařízení OÚ | 30 |
61715173 | cestovné | 8 |
61715175 | Pohoštění,vánoční balíčky,senioři | 16 |
61715229 | příspěvky svazu měst a obcí | 3,6 |
61715329 | příspěvek mníšeckému regionu | 40 |
61715492 | dary obyvatelstvu -gratulace,přísp. ZTP/P | 20 |
61715362 | platby daní a poplatků | 1 |
63105141 | úroky z úvěru | 265 |
Celkem | 3292,6 | |
Jiné výdaje | ||
8124 | Splátka úvěru | 2029 |
Celkem | 2029 | |
Celkem výdaje | 10 840,30 |
Příjmy
Návrh Rozpočtu 2010 | Příjmy [tis. Kč] | |
Daně a poplatky | ||
1111 | Daň ze závislé činnosti | 1150 |
1112 | Daň z příjmu fyzických osob | 338 |
1113 | Daň z příjmu fyz.osob | 110 |
1121 | Daň z příjmu práv.osob | 1300 |
1361 | Správní poplatky -automaty | 160 |
1341 | Poplatek za psy | 35 |
1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 2 |
1511 | Daň z nemovitosti | 550 |
1211 | DPH | 2700 |
1351 | odvod výtěžku z VHA- automaty | 50 |
1347 | místní poplatekv VHA – automaty | 200 |
Celkem | 6 595,00 | |
Dotace | ||
4112 | Dotace-MŠ + státní správa | 298,2 |
4121 | dotace neinv.náklady MŠ | 120 |
418,2 | ||
Poplatky | ||
1337 | poplatky za likvidaci komunálních odpadů | 480 |
37222111 | odpady -kontejnery | 75 |
37232111 | příspěvky EKO-KOM | 140 |
Celkem | 695 | |
Ostatní příjmy | ||
61712111 | Kopírování, popl.za traktor, pohledy | 10,1 |
61712119 | ostatní příjmy | 12 |
61712131 | pronájem pozemků obce | 35 |
61712132 | Pronájem vodojemu,rybníka, vodárny | 450 |
61712141 | Úroky | 6 |
61713111 | prodej pozemku obce | 1000 |
33492111 | Zpravodaj, inzerce | 18 |
61713122 | Příspěvky na posílení vodojemu | 1000 |
61712324 | Přijaté neinvestiční dary | 7 |
61712321 | Dary | 5 |
61713113 | prodej trafostanice | 131 |
Celkem | 2 674,10 | |
61712412 | vratka půjčky BD II. Řitka 142 | 458 |
Celkem | ||
Celkem příjmy | 10 840,30 |